Description
AC compressor aggregates
AJ – one cylinder
AV – two cylinders
“Build in”-compressor for various industrial applications that require low duty cycle.
| AJ50 | AJ70 | AV140 | AV140 | AV140 | ||
| Nominal voltage*1 | 230/50 | 230/50 | 230/50(60) | 400/50 | 400/50 | V/Hz |
| Compressor efficiency | 50 | 70 | 140 | 140 | 120 | l.min-1/5bar |
| Output of the motor | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | kW |
| Maximal pressure | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | bar |
| Noise level | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | Noise level | |
| ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 | ≤69 |
| dB [A] | dB [A] | dB [A] | dB [A] | dB [A] | dB [A] | dB [A] |
| Weight*2 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | kg |
| Dimensions (w x d x h)*2 | 235x325x285 | 235x360x285 | 380x400x290 | 380x400x290 | 380x415x290 | mm |





